Daily match projections compiled from team statistics and historic head-to-head records.
| Match | Prediction | Confidence | Status |
|---|---|---|---|
| Zhizhen Zhang vs Rei Sakamoto | Rei Sakamoto | 69% | Pending |
| Zhizhen Zhang vs Rei Sakamoto | Over 22.5 Games | 50% | Pending |
| Sho Shimabukuro vs Jay Friend | Over 22.5 Games | 50% | Pending |
| Sho Shimabukuro vs Jay Friend | Jay Friend | 54% | Pending |
| Clement Tabur vs Filippo Romano | Over 22.5 Games | 50% | Pending |
| Inaki Montes-De La Torre vs Toby Samuel | Over 22.5 Games | 50% | Pending |
| Emilio Camacho vs Angel Veliz | Over 22.5 Games | 50% | Pending |
| Alycia Parks vs Kimberly Birrell | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
| Alexandra Eala vs Talia Gibson | Alexandra Eala | 64% | Pending |
| Belinda Bencic vs Ekaterina Alexandrova | Belinda Bencic | 54% | Pending |
| Lia Karatancheva vs Nastasja Schunk | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
| Hugo Gaston vs Daniil Glinka | Hugo Gaston | 52% | Pending |
| Hugo Gaston vs Daniil Glinka | Over 22.5 Games | 50% | Pending |
| Clement Tabur vs Filippo Romano | Clement Tabur | 57% | Pending |
| Inaki Montes-De La Torre vs Toby Samuel | Toby Samuel | 67% | Pending |
| Emilio Camacho vs Angel Veliz | Angel Veliz | 62% | Pending |
| Gonzalo Bueno vs Alex Barrena | Alex Barrena | 52% | Pending |
| Gonzalo Bueno vs Alex Barrena | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
| Alycia Parks vs Kimberly Birrell | Kimberly Birrell | 57% | Pending |
| Alexandra Eala vs Talia Gibson | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
| Belinda Bencic vs Ekaterina Alexandrova | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
| Katerina Siniakova vs Lanlana Tararudee | Katerina Siniakova | 67% | Pending |
| Paula Badosa vs Sinja Kraus | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
| Valentina Steiner vs Mariam Bolkvadze | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
| Katerina Siniakova vs Lanlana Tararudee | Under 22.5 Games | 50% | Pending |
Showing 25 of 50 predictions